40D

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大峰值电流(8/20μs) 最大能量(10/1000μs)

电容量

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Maximum Peak Current(8/20μs)

Maximum Energy (10/1000μs)

Typical Capacitance (Reference)

AC.rms(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) 1 Times 2 Times (J) @1KHz(pf)
I(A)
40D201K 130 170 200(180-220) 300 340 40000 30000 370 8400
40D241K 150 200 240(216-264) 300 395 40000 30000 430 8000
40D271K 175 225 270(243-297) 300 455 40000 30000 470 7600
40D331K 210 275 330(297-363) 300 550 40000 30000 550 6700
40D361K 230 300 360(324-396) 300 595 40000 30000 570 6200
40D391K 250 320 390(351-429) 300 650 40000 30000 590 5100
40D431K 275 350 430(387-473) 300 710 40000 30000 660 4900
40D471K 300 385 470(423-517) 300 775 40000 30000 720 4300
40D511K 320 415 510(459-561) 300 845 40000 30000 770 4200
40D621K 385 505 620(558-682) 300 1025 40000 30000 860 3800
40D681K 420 560 680(612-748) 300 1120 40000 30000 900 3500
40D751K 460 615 750(675-825) 300 1240 40000 30000 940 3200
40D781K 485 640 780(702-858) 300 1290 40000 30000 980 3000
40D821K 510 670 820(738-902) 300 1355 40000 30000 1080 2900
40D911K 550 745 910(819-1001) 300 1500 40000 30000 1150 2200
40D951K 575 765 950(855-1045) 300 1570 40000 30000 1200 2000
40D102K 625 825 1000(900-1100) 300 1650 40000 30000 1260 1800
40D112K 680 895 1100(990-1210) 300 1815 40000 30000 1380 1600
40D122K 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 40000 30000 1460 1500
40D142K 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 40000 30000 1550 1300
40D162K 1000 1280 1600(1440-1760) 300 2640 40000 30000 1700 1150

请下单之前与我公司联系是否有现货,才能继续拍下付款.谢谢!

Please contact us for checking whether we have it in stock then you can go on to put it in your cart! thanks!


There are no products to list.

     

Shenzhen Coding Technology Co.,Ltd

Tel: 86-755-83332925        Fax: 86-755-83332925
Address: Room 4C378, New Asia Guoli Building, junction of Zhenzhong road and Zhonghang road, Futian district, Shenzhen, Guangdong province
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!