CBB20A

CBB20A Series

■ 外形图 Outline Drawing

CBB20A

■特点 Features

●金属化聚丙烯,无感卷绕结构,轴向 Metalized Polypropylene film, non-inductive type, axial

●自愈性能优异 Excellent self-healing property

●外包装聚酯胶带纸,两端灌注环氧树脂 Wrapped with polyester adhesive tape and ends filled with Flame retardant epoxy resin.

 

■主要用途 Typical application

●温度补偿电路 Temperature compensation circuits

●定时,振荡电路 Time, oscillator circuits

●功率因素校正,开关电源耦合用 Power factor correction and coupling capacitor in SMPS applications

 

■技术要求 Specifications

引用标准

Reference Standard
GB 10190(IEC 60384-16)

气候类别

Climatic Category

40/085/21

额定温度

Rated Temperature

85 ℃

额定电压

Rated Voltage

100/160,250V,400V,630V,1000V,1250V

电容量范围

Capacitance Range

0.0010μF ~ 15μF

电容量偏差

Capacitance Tolerance

±5%(J),±10%(K),±20%(M)

耐电压

Voltage Proof

1.6UR(5s)

损耗角正切

Dissipation Factor

 

≤10×10-4(20℃,1kHz)

绝缘电阻

Insulation Resistance

≥50 000MΩ, CR≤0.33μF

≥15 000s, CR>0.33μF        (20℃,100V,1min)

■规格尺寸 Dimensions

  100VDC(2A) 250VDC(2E) 400VDC(2G) 630VDC(2J)

W

max.

H

max.

T

max.

d Φ

±0.05

W

max.

H

max.

T

max.

d Φ

±0.05

W

max.

H

max.

T

max.

d Φ

0.05

W

max.

H

max.

T

max.

d Φ

0.05

0.010 14 8 4.5 0.6 14 8.0 4.5 0.6 14 8.0 4.5 0.6 14 9.0 5.5 0.6
0.015 14 8 4.5 0.6 14 8.0 4.5 0.6 14 8.0 4.5 0.6 14 10 6.0 0.6
0.022 14 9 5.0 0.6 14 9.0 5.0 0.6 14 9.0 5 0.6 14 10 6.0 0.6
0.027 14 9.5 5.5 0.6 14 9.5 5.5 0.6 14 9.5 5.5 0.6 14 11 6.5 0.6
0.033 14 10 6.0 0.6 14 10 6.0 0.6 14 10 6 0.6 20 11.5 6.5 0.6
0.039 14 10.5 6.0 0.6 14 10.5 6.0 0.6 14 10.5 6 0.6 20 12 7.0 0.6
0.047 14 11 6.0 0.6 14 11 6.0 0.6 14 11 6 0.6 20 13 7.5 0.6
0.068 14 11 6.0 0.6 14 11 6.0 0.6 20 11 6.5 0.6 20 13.5 8.5 0.8
0.082 14 11 6.0 0.6 14 11 6.0 0.6 20 11 6.5 0.6 20 14 9 0.8
0.1 14 11 6.0 0.6 14 11 6.0 0.6 20 11.5 7.5 0.6 26 13 8 0.8
0.15 14 11.5 6.5 0.6 14 11.5 6.5 0.6 20 12 8.0 0.6 26 16 9 0.8
0.22 20 10 6.0 0.8 20 10.5 7.0 0.8 26 12 7.5 0.8 32 17 10.5 0.8
0.27 20 11 6.0 0.8 20 12.5 7.5 0.8 26 13 8 0.8 32 18 11.5 0.8
0.33 20 11 6.0 0.8 20 13 8.5 0.8 26 14 8.5 0.8 32 20 12.5 0.8
0.39 20 11 6.5 0.8 26 12 7.5 0.8 26 15.5 9.5 0.8 32 21 13.5 0.8
0.47 20 11 6.5 0.8 26 13.5 8.0 0.8 26 16.5 10.5 0.8 32 22 14.5 0.8
0.68 20 12.5 8.0 0.8 26 15.5 9.0 0.8 32 16.5 10.5 0.8 32 23 16 0.8
0.82 26 13 6.5 0.8 26 16.5 10 0.8 32 18 11.5 0.8 36 22.5 16 0.8
1.0 26 13.5 7.5 0.8 32 15.5 9.5 0.8 32 19 12.5 0.8 36 25 17 0.8
1.2 26 14.5 8.0 0.8 32 16.5 10 0.8 32 21.5 13.5 0.8 46 23 17 1.0
1.5 26 15.5 9.0 0.8 32 17.5 11.5 0.8 32 23 15.5 0.8 46 26 18.5 1.0
1.8 32 14.5 8.0 0.8 32 19 13 0.8 36 22.5 16 0.8 46 28 21 1.0
2.2 32 15.5 9.0 0.8 32 20 13.5 0.8 36 26 16.5 0.8 46 31.5 22.5 1.0
2.5 32 16 10.0 0.8 32 22 14 0.8 46 24.5 16.5 1.0 46 23 23 1.0
2.7 36 15.5 9.5 0.8 36 18.5 12 0.8 46 25 17.5 1.0 / / / /
3.3 36 16.5 10.5 0.8 36 19.5 13.5 0.8 46 28 18.5 1.0 / / / /
3.6 36 17 11.0 0.8 36 21 13.5 0.8 / / / / / / / /
3.9 36 19 11.0 0.8 36 22.5 14 0.8 / / / / / / / /
4.7 46 16 10.5 1.0 36 23.5 15.5 0.8 / / / / / / / /
5.6 46 18 11.5 1.0 36 25 17 0.8 / / / / / / / /
6.8 46 20.5 12.5 1.0 46 24 16 1.0 / / / / / / / /
8.2 46 21.5 14.0 1.0 46 25.5 18 1.0 / / / / / / / /
10 46 23 15.5 1.0 46 28.5 19 1.0                

There are no products to list.

     

Shenzhen Coding Technology Co.,Ltd

Tel: 86-755-83332925        Fax: 86-755-83332925
Address: Room 4C378, New Asia Guoli Building, junction of Zhenzhong road and Zhonghang road, Futian district, Shenzhen, Guangdong province
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!