07D

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大峰值电流(8/20μs) 最大能量(10/1000μs) 额定功率

电容量

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Maximum Peak Current(8/20μs)

Maximum Energy (10/1000μs)

Rated Power

Typical Capacitance (Reference)

Standard High Surge VAC(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) I(A) Standard I(A) High Surge (J) Standard (J) High Surge (W) @1KHz(pf)
07D180L J 11 14 18(15-21.6) 2.5 36 250 500 0.9 2.0 0.02 2800
07D220K J 14 18 22(19.5-26) 2.5 43 250 500 1.1 2.4 0.02 2300
07D270K J 17 22 27(24-31) 2.5 53 250 500 1.4 3.0 0.02 1800
07D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 2.5 65 250 500 1.7 3.5 0.02 1500
07D390K J 25 31 39(35-43) 2.5 77 250 500 2.1 4.0 0.02 1300
07D470K J 30 38 47(42-52) 2.5 93 250 500 2.5 5.0 0.02 1100
07D560K J 35 45 56(50-62) 2.5 110 250 500 3.1 6.0 0.02 890
07D680K J 40 56 68(61-75) 2.5 135 250 500 3.6 7.0 0.02 740
07D820K J 50 65 82(74-90) 10 135 1200 1750 5.5 10 0.25 600
07D101K J 60 85 100(90-110) 10 165 1200 1750 6.5 12 0.25 500
07D121K J 75 100 120(108-132) 10 200 1200 1750 7.8 13 0.25 420
07D151K J 95 125 150(135-165) 10 250 1200 1750 9.7 13 0.25 330
07D181K J 115 150 180(162-198) 10 300 1200 1750 11.7 16 0.25 280
07D201K J 130 170 200(180-220) 10 340 1200 1750 13 17 0.25 250
07D221K J 140 180 220(198-242) 10 360 1200 1750 14 19 0.25 230
07D241K J 150 200 240(216-264) 10 395 1200 1750 15 21 0.25 210
07D271K J 175 225 270(243-297) 10 455 1200 1750 18 24 0.25 185
07D301K J 190 250 300(270-330) 10 500 1200 1750 20 26 0.25 165
07D331K J 210 275 330(297-363) 10 550 1200 1750 23 28 0.25 150
07D361K J 230 300 360(324-396) 10 595 1200 1750 25 32 0.25 140
07D391K J 250 320 390(351-429) 10 650 1200 1750 25 35 0.25 130
07D431K J 275 350 430(387-473) 10 710 1200 1750 28 40 0.25 115
07D471K J 300 385 470(423-517) 10 775 1200 1750 30 42 0.25 105
07D511K J 320 415 510(459-561) 10 845 1200 1750 30 45 0.25 100
07D561K J 350 460 560(504-616) 10 925 1200 1750 30 49 0.25 90
07D621K J 385 505 620(558-682) 10 1025 1200 1750 33 55 0.25 80
07D681K J 420 560 680(612-748) 10 1120 1200 1750 33 60 0.25 75

请下单之前与我公司联系是否有现货,才能继续拍下付款.谢谢!

Please contact us for checking whether we have it in stock then you can go on to put it in your cart! thanks!


There are no products to list.

     

Shenzhen Coding Technology Co.,Ltd

Tel: 86-755-83332925        Fax: 86-755-83332925
Address: Room 4C378, New Asia Guoli Building, junction of Zhenzhong road and Zhonghang road, Futian district, Shenzhen, Guangdong province
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!