25D

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大峰值电流(8/20μs) 最大能量(10/1000μs) 额定功率

电容量

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Maximum Peak Current(8/20μs)

Maximum Energy (10/1000μs)

Rated Power

Typical Capacitance (Reference)

Standard High Surge VAC(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) I(A) Standard I(A) High Surge (J) Standard (J) High Surge (W) @1KHz(pf)
CNR25D180K J 11 14 18(15-21.6) 30 36 3000 4500 13 20 0.25 45000
CNR25D220K J 14 18 22(19.5-26) 30 43 3000 4500 16 25 0.25 29000
CNR25D270K J 17 22 27(24-31) 30 53 3000 4500 19 30 0.25 26500
CNR25D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 30 65 3000 4500 24 35 0.25 18000
CNR25D390K J 25 31 39(35-43) 30 77 3000 4500 28 40 0.25 13500
CNR25D470K J 30 38 47(42-54) 30 93 3000 4500 34 50 0.25 11500
CNR25D560K J 35 45 56(50-62) 30 110 3000 4500 41 60 0.25 10500
CNR25D680K J 40 56 68(61-75) 30 135 3000 4500 49 70 0.25 9050
CNR25D820K J 50 65 82(74-90) 150 135 3000 4500 56 80 1.2 7700
CNR25D101K J 60 85 100(90-110) 150 165 15000 18000 70 100 1.2 6300
CNR25D121K J 75 100 120(108-132) 150 200 15000 18000 85 120 1.2 5200
CNR25D151K J 95 125 150(135-165) 150 250 15000 18000 106 160 1.2 4300
CNR25D181K J 115 150 180(162-198) 150 300 15000 18000 130 175 1.2 3500
CNR25D201K J 130 170 200(180-220) 150 340 15000 18000 140 190 1.2 3200
CNR25D221K J 140 180 220(198-242) 150 360 15000 18000 155 200 1.2 2900
CNR25D241K J 150 200 240(216-264) 150 395 15000 18000 168 220 1.2 2650
CNR25D271K J 175 225 270(243-297) 150 455 15000 18000 190 255 1.2 2400
CNR25D301K J 190 250 300(270-330) 150 500 15000 18000 210 275 1.2 2100
CNR25D331K J 210 275 330(297-363) 150 550 15000 18000 228 300 1.2 1900
CNR25D361K J 230 300 360(324-396) 150 595 15000 18000 255 330 1.2 1750
CNR25D391K J 250 320 390(351-429) 150 650 15000 18000 275 360 1.2 1600
CNR25D431K J 275 350 430(387-473) 150 710 15000 18000 305 380 1.2 1500
CNR25D471K J 300 385 470(423-517) 150 775 15000 18000 350 400 1.2 1400
CNR25D511K J 320 415 510(459-561) 150 845 15000 18000 382 420 1.2 1250
CNR25D561K J 350 460 560(504-616) 150 925 15000 18000 380 440 1.2 1150
CNR25D621K J 385 505 620(558-682) 150 1025 15000 18000 380 450 1.2 1050
CNR25D681K J 420 560 680(612-748) 150 1120 15000 18000 380 460 1.2 950
CNR25D751K J 460 615 750(675-825) 150 1240 15000 18000 420 510 1.2 850
CNR25D781K J 485 640 780(702-858) 150 1290 15000 18000 440 530 1.2 850
CNR25D821K J 510 670 820(738-902) 150 1355 15000 18000 460 570 1.2 800
CNR25D911K J 550 745 910(819-1001) 150 1500 15000 18000 510 620 1.2 700
CNR25D102K J 625 825 1000(900-1100) 150 1650 15000 18000 565 685 1.2 650
CNR25D112K J 680 895 1100(990-1210) 150 1815 15000 18000 620 770 1.2 600
CNR25D122K J 750 990 1200(1080-1320) 150 1980 15000 18000 631 770 1.2 550
CNR25D142K J 880 1140 1400(1260-1540) 150 2310 15000 18000 697 850 1.2 500
CNR25D162K J 1000 1280 1600(1440-1760) 150 2640 15000 18000 805 970 1.2 450

Sory by: View as 34 Total Pages:1/2 1 2
34 Total Pages:1/2 1 2
     

Shenzhen Coding Technology Co.,Ltd

Tel: 86-755-83332925        Fax: 86-755-83332925
Address: Room 4C378, New Asia Guoli Building, junction of Zhenzhong road and Zhonghang road, Futian district, Shenzhen, Guangdong province
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!