5KP5.0A/5KP5.0CA
  • 5KP5.0A/5KP5.0CA
5KP5.0A/5KP5.0CA
Model:
5KP5.0A/5KP5.0CA


  • Brand: Coding

  • Package: R-6

  • Download: download



(Note:Please contact us if these is no price,thanks!)
Qty: Unit(s)

型号

Part Number

逆向關斷電壓 擊穿電壓 測試電流 最大箝位電壓 峰值涌衝電流 逆向漏電流

封装

Package

Reverse Stand- Off Voltage Breakdown Voltage Test Current Max. Clamp Voltage Peak Plus Current Reverse Leakage
VRWM VBR@IT IT VC@IPP IPP IR@VRWM
Min. Max. UNI BI
Uni BI V V V mA V A µA µA
   5000W Transient Voltage Suppressor
5KP5.0 5KP5.0C 5.0 6.40 7.30 50 9.6 520 5000 10000 R-6
5KP5.0A 5KP5.0CA 5.0 6.40 7.00 50 9.2 543 5000 10000 R-6
5KP6.0 5KP6.0C 6.0 6.67 8.15 50 11.4 439 5000 10000 R-6
5KP6.0A 5KP6.0CA 6.0 6.67 7.37 50 10.3 485 5000 10000 R-6
5KP6.5 5KP6.5C 6.5 7.22 8.82 50 12.3 407 2000 4000 R-6
5KP6.5A 5KP6.5CA 6.5 7.22 7.98 50 11.2 447 2000 4000 R-6
5KP7.0 5KP7.0C 7.0 7.78 9.51 50 13.3 378 1000 2000 R-6
5KP7.0A 5KP7.0CA 7.0 7.78 8.60 50 12.0 417 1000 2000 R-6
5KP7.5 5KP7.5C 7.5 8.33 10.20 5 14.3 350 250 500 R-6
5KP7.5A 5KP7.5CA 7.5 8.33 9.21 5 12.9 388 250 500 R-6
5KP8.0 5KP8.0C 8.0 8.89 10.90 5 15.0 333 150 300 R-6
5KP8.0A 5KP8.0CA 8.0 8.89 9.83 5 13.6 367 150 300 R-6
5KP8.5 5KP8.5C 8.5 9.44 11.50 5 15.9 314 50 100 R-6
5KP8.5A 5KP8.5CA 8.5 9.44 10.40 5 14.4 347 50 100 R-6
5KP9.0 5KP9.0C 9.0 10.00 12.20 5 16.9 295 20 40 R-6
5KP9.0A 5KP9.0CA 9.0 10.00 11.10 5 15.4 325 20 40 R-6
5KP10 5KP10C 10.0 11.10 13.60 5 18.8 266 10 10 R-6
5KP10A 5KP10CA 10.0 11.10 12.30 5 17.0 294 10 10 R-6
5KP11 5KP11C 11.0 12.20 14.90 5 20.1 249 10 10 R-6
5KP11A 5KP11CA 11.0 12.20 13.50 5 18.2 274 10 10 R-6
5KP12 5KP12C 12.0 13.30 16.30 5 22.0 227 10 10 R-6
5KP12A 5KP12CA 12.0 13.30 14.70 5 19.9 251 10 10 R-6
5KP13 5KP13C 13.0 14.40 17.60 5 23.8 210 10 10 R-6
5KP13A 5KP13CA 13.0 14.40 15.90 5 21.5 232 10 10 R-6
5KP14 5KP14C 14.0 15.60 19.10 5 25.8 194 10 10 R-6
5KP14A 5KP14CA 14.0 15.60 17.20 5 23.2 215 10 10 R-6
5KP15 5KP15C 15.0 16.70 20.40 5 26.9 188 10 10 R-6
5KP15A 5KP15CA 15.0 16.70 18.50 5 24.4 206 10 10 R-6
5KP16 5KP16C 16.0 17.80 21.80 5 28.8 176 10 10 R-6
5KP16A 5KP16CA 16.0 17.80 19.70 5 26.0 176 10 10 R-6
5KP17 5KP17C 17.0 18.90 23.10 5 30.5 164 10 10 R-6
5KP17A 5KP17CA 17.0 18.90 20.90 5 27.6 161 10 10 R-6
5KP18 5KP18C 18.0 20.00 24.40 5 32.2 155 10 10 R-6
5KP18A 5KP18CA 18.0 20.00 22.10 5 29.2 172 10 10 R-6
5KP20 5KP20C 20.0 22.20 27.10 5 35.8 139 10 10 R-6
5KP20A 5KP20CA 20.0 22.20 24.50 5 32.4 154 10 10 R-6
5KP22 5KP22C 22.0 24.40 29.80 5 39.4 127 10 10 R-6
5KP22A 5KP22CA 22.0 24.40 26.90 5 35.5 141 10 10 R-6
5KP24 5KP24C 24.0 26.70 32.60 5 43.0 116 10 10 R-6
5KP24A 5KP24CA 24.0 26.70 29.50 5 38.9 128 10 10 R-6
5KP26 5KP26C 26.0 28.90 35.30 5 46.6 107 10 10 R-6
5KP26A 5KP26CA 26.0 28.90 31.90 5 42.1 110 10 10 R-6
5KP28 5KP28C 28.0 31.10 38.00 5 50.1 99 10 10 R-6
5KP28A 5KP28CA 28.0 31.10 34.40 5 45.4 110 10 10 R-6
5KP30 5KP30C 30.0 33.30 40.70 5 53.5 93 10 10 R-6
5KP30A 5KP30CA 30.0 33.30 36.80 5 48.4 103 10 10 R-6
5KP33 5KP33C 33.0 36.70 44.90 5 59.0 85 10 10 R-6
5KP33A 5KP33CA 33.0 36.70 40.60 5 53.3 94 10 10 R-6
5KP36 5KP36C 36.0 40.00 48.90 5 64.3 78 10 10 R-6
5KP36A 5KP36CA 36.0 40.00 44.20 5 58.1 85 10 10 R-6
5KP40 5KP40C 40.0 44.40 54.30 5 71.4 70 10 10 R-6
5KP40A 5KP40CA 40.0 44.40 49.10 5 64.5 78 10 10 R-6
5KP43 5KP43C 43.0 47.80 58.40 5 76.7 65 10 10 R-6
5KP43A 5KP43CA 43.0 47.80 52.80 5 69.4 72 10 10 R-6
5KP45 5KP45C 45.0 50.00 61.10 5 80.3 62 10 10 R-6
5KP45A 5KP45CA 45.0 50.00 55.30 5 72.7 69 10 10 R-6
5KP48 5KP48C 48.0 53.30 65.20 5 85.5 58 10 10 R-6
5KP48A 5KP48CA 48.0 53.30 58.90 5 77.4 65 10 10 R-6
5KP51 5KP51C 51.0 56.70 69.30 5 91.1 55 10 10 R-6
5KP51A 5KP51CA 51.0 56.70 62.70 5 82.4 61 10 10 R-6
5KP54 5KP54C 54.0 60.00 73.30 5 96.3 52 10 10 R-6
5KP54A 5KP54CA 54.0 60.00 66.30 5 87.1 57 10 10 R-6
5KP58 5KP58C 58.0 64.40 78.70 5 103.0 49 10 10 R-6
5KP58A 5KP58CA 58.0 64.40 71.20 5 93.6 53 10 10 R-6
5KP60 5KP60C 60.0 66.70 81.50 5 107.0 47 10 10 R-6
5KP60A 5KP60CA 60.0 66.70 73.70 5 96.8 52 10 10 R-6
5KP64 5KP64C 64.0 71.10 86.90 5 114.0 44 10 10 R-6
5KP64A 5KP64CA 64.0 71.10 78.60 5 103.0 49 10 10 R-6
5KP70 5KP70C 70.0 77.80 95.10 5 125.0 40 10 10 R-6
5KP70A 5KP70CA 70.0 77.80 86.00 5 113.0 44 10 10 R-6
5KP75 5KP75C 75.0 83.30 102.00 5 134.0 37 10 10 R-6
5KP75A 5KP75CA 75.0 83.30 92.10 5 121.0 41 10 10 R-6
5KP78 5KP78C 78.0 86.70 106.00 5 139.0 36 10 10 R-6
5KP78A 5KP78CA 78.0 86.70 95.80 5 126.0 40 10 10 R-6
5KP85 5KP85C 85.0 94.40 115.00 5 151.0 33 10 10 R-6
5KP85A 5KP85CA 85.0 94.40 104.00 5 137.0 36 10 10 R-6
5KP90 5KP90C 90.0 100.00 122.00 5 160.0 31 10 10 R-6
5KP90A 5KP90CA 90.0 100.00 111.00 5 146.0 34 10 10 R-6
5KP100 5KP100C 100.0 111.00 136.00 5 179.0 28 10 10 R-6
5KP100A 5KP100CA 100.0 111.00 123.00 5 162.0 31 10 10 R-6
5KP110 5KP110C 110.0 122.00 149.00 5 196.0 26 10 10 R-6
5KP110A 5KP110CA 110.0 122.00 135.00 5 177.0 28 10 10 R-6
5KP120 5KP120C 120.0 133.00 163.00 5 214.0 23 10 10 R-6
5KP120A 5KP120CA 120.0 133.00 147.00 5 193.0 26 10 10 R-6
5KP150 5KP150C 150.0 167.00 204.00 5 268.0 19 10 10 R-6
5KP150A 5KP150CA 150.0 167.00 185.00 5 243.0 21 10 10 R-6
5KP160 5KP160C 160.0 178.00 218.00 5 287.0 17 10 10 R-6
5KP160A 5KP160CA 160.0 178.00 197.00 5 259.0 19 10 10 R-6
5KP170 5KP170C 170.0 189.00 231.00 5 304.0 17 10 10 R-6
5KP170A 5KP170CA 170.0 189.00 209.00 5 275.0 18 10 10 R-6
5KP180 5KP180C 180.0 200.00 244.00 5 320.0 16 10 10 R-6
5KP180A 5KP180CA 180.0 200.00 233.00 5 289.0 17 10 10 R-6

请下单之前与我公司联系是否有现货,才能继续拍下付款.谢谢!

Please contact us for checking whether we have it in stock then you can go on to put it in your cart! thanks!



There are currently no product reviews.
NOTE: Reviews require prior approval before they will be displayed


Customer Videos: See all 0 videos
Customer Images: See all 0 images

Tuesday 13 May, 2014

This product was added to our catalog on Tuesday 13 May, 2014.

     

Shenzhen Coding Technology Co.,Ltd

Tel: 86-755-83332925        Fax: 86-755-83332925
Address: Room 4C378, New Asia Guoli Building, junction of Zhenzhong road and Zhonghang road, Futian district, Shenzhen, Guangdong province
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!