05D

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大峰值电流(8/20μs) 最大能量(10/1000μs) 额定功率

电容量

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Maximum Peak Current(8/20μs)

Maximum Energy (10/1000μs)

Rated Power

Typical Capacitance (Reference)

Standard High Surge VAC(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) I(A) Standard I(A) High Surge (J) Standard (J) High Surge (W) @1KHz(pf)
CNR05D180K J 11 14 18(15-21.6) 1 40 100 250 0.4 0.6 0.01 1400
CNR05D220K J 14 18 22(19.5-26) 1 48 100 250 0.5 0.7 0.01 1150
CNR05D270K J 17 22 27(24-31) 1 60 100 250 0.6 0.9 0.01 930
CNR05D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 1 73 100 250 0.8 1.1 0.01 760
CNR05D390K J 25 31 39(35-43) 1 80 100 250 0.9 1.2 0.01 640
CNR05D470K J 30 38 47(42-52) 1 104 100 250 1.1 1.5 0.01 530
CNR05D560K J 35 45 56(50-62) 1 123 100 250 1.3 1.8 0.01 450
CNR05D680K J 40 56 68(61-75) 1 145 100 250 1.6 2.2 0.01 370
CNR05D820K J 50 65 82(74-90) 5 150 400 800 2.5 4.0 0.1 300
CNR05D101K J 60 85 100(90-110) 5 177 400 800 3.0 4.1 0.1 250
CNR05D121K J 75 100 120(108-132) 5 210 400 800 4.0 4.9 0.1 210
CNR05D151K J 95 125 150(135-165) 5 260 400 800 4.1 6.5 0.1 165
CNR05D181K J 115 150 180(162-198) 5 320 400 800 4.9 7.5 0.1 140
CNR05D201K J 130 170 200(180-220) 5 355 400 800 6.5 8.5 0.1 125
CNR05D221K J 140 180 220(198-242) 5 380 400 800 7.5 9.0 0.1 110
CNR05D241K J 150 200 240(216-264) 5 415 400 800 8.0 10.5 0.1 100
CNR05D271K J 175 225 270(243-297) 5 475 400 800 8.5 11 0.1 95
CNR05D301K J 190 250 300(270-330) 5 520 400 800 9.0 12 0.1 85
CNR05D331K J 210 275 330(297-363) 5 570 400 800 9.5 13 0.1 75
CNR05D361K J 230 300 360(324-396) 5 620 400 800 10 16 0.1 70
CNR05D391K J 250 320 390(351-429) 5 675 400 800 12 17 0.1 65
CNR05D431K J 275 350 430(387-473) 5 745 400 800 13 20 0.1 60
CNR05D471K J 300 385 470(423-517) 5 810 400 800 15 21 0.1 55
CNR05D511K J 320 415 510(459-561) 5 845 400 800 16 22.5 0.1 50
CNR05D561K J 350 460 560(504-616) 5 920 400 800 16 24 0.1 45

1054 Unknown column 'r.reviews_id' in 'order clause'
in:
[select p.products_image, pd.products_name, p.products_quantity, p.products_id, p.products_type, p.master_categories_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, pd.products_description, IF(s.status = 1, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status =1, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price, p.products_sort_order, p.product_is_call, p.product_is_always_free_shipping, p.products_qty_box_status from products_description pd, products p left join manufacturers m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id, products_to_categories p2c left join specials s on p2c.products_id = s.products_id where p.products_status = 1 and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '2' and p2c.categories_id = '1026' order by COUNT(r.reviews_id) desc limit 0,30]