681KD20/681KD20J 君耀 压敏电阻 20个/包
  • 681KD20/681KD20J 君耀 压敏电阻 20个/包
  • 681KD20/681KD20J 君耀 压敏电阻 20个/包
  • 681KD20/681KD20J 君耀 压敏电阻 20个/包
681KD20/681KD20J 君耀 压敏电阻 20个/包
150克
型号:
681KD20


  • 厂商: BrightKing

  • 标记/丝印: 681KD20

  • 封装: 20mm

  • 下载: download


$4.30


数量: 个数(s)

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大浪涌电流 最大能量(10/1000μs) 额定功率

参考电容

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Withstanding Surge Current Maximum Energy (10/1000μs) Rated Power

Typical Capacitance (Reference)

Standard High Surge VAC(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) I(A) Standard I(A) High Surge (J) Standard (J) High Surge (W) @1KHz(pf)
180KD20 180KD20J 11 14 18(15-21.6) 20 36 2000 3000 11 13 0.2 28500
220KD20 220KD20J 14 18 22(19.5-26) 20 43 2000 3000 14 16 0.2 18500
270KD20 270KD20J 17 22 27(24-31) 20 53 2000 3000 16 19 0.2 13000
330KD20 330KD20J 20 26 33(29.5-36.5) 20 65 2000 3000 23 24 0.2 11500
390KD20 390KD20J 25 31 39(35-43) 20 77 2000 3000 26 28 0.2 8500
470KD20 470KD20J 30 38 47(42-52) 20 93 2000 3000 30 34 0.2 7400
560KD20 560KD20J 35 45 56(50-62) 20 110 2000 3000 41 41 0.2 6500
680KD20 680KD20J 40 56 68(61-75) 20 135 2000 3000 46 49 0.2 5800
820KD20 820KD20J 50 65 82(74-90) 100 135 6500 10000 38 56 1.0 4900
101KD20 101KD20J 60 85 100(90-110) 100 165 6500 10000 45 70 1.0 4000
121KD20 121KD20J 75 100 120(108-132) 100 200 6500 10000 55 85 1.0 3300
151KD20 151KD20J 95 125 150(135-165) 100 250 6500 10000 70 106 1.0 2700
181KD20 181KD20J 115 150 180(162-198) 100 300 6500 10000 85 130 1.0 2200
201KD20 201KD20J 130 170 200(180-220) 100 340 6500 10000 95 140 1.0 2000
221KD20 221KD20J 140 180 220(198-242) 100 360 6500 10000 100 155 1.0 1800
241KD20 241KD20J 150 200 240(216-264) 100 395 6500 10000 108 168 1.0 1650
271KD20 271KD20J 175 225 270(243-297) 100 455 6500 10000 127 190 1.0 1500
301KD20 301KD20J 190 250 300(270-330) 100 500 6500 10000 136 210 1.0 1300
331KD20 331KD20J 210 275 330(297-363) 100 550 6500 10000 150 228 1.0 1200
361KD20 361KD20J 230 300 360(324-396) 100 595 6500 10000 163 255 1.0 1100
391KD20 391KD20J 250 320 390(351-429) 100 650 6500 10000 180 275 1.0 1000
431KD20 431KD20J 275 350 430(387-473) 100 710 6500 10000 190 305 1.0 930
471KD20 471KD20J 300 385 470(423-517) 100 775 6500 10000 220 350 1.0 850
511KD20 511KD20J 320 415 510(459-561) 100 845 6500 10000 220 360 1.0 780
561KD20 561KD20J 350 460 560(504-616) 100 925 6500 10000 220 380 1.0 710
621KD20 621KD20J 385 505 620(558-682) 100 1025 6500 10000 220 390 1.0 650
681KD20 681KD20J 420 560 680(612-748) 100 1120 6500 10000 230 400 1.0 600
751KD20 751KD20J 460 615 750(675-825) 100 1240 6500 10000 255 420 1.0 530
781KD20 781KD20J 485 640 780(702-858) 100 1290 6500 10000 265 440 1.0 510
821KD20 821KD20J 510 670 820(738-902) 100 1355 6500 10000 282 460 1.0 500
911KD20 911KD20J 550 745 910(819-1001) 100 1500 6500 10000 310 510 1.0 440
102KD20 102KD20J 625 825 1000(900-1100) 100 1650 6500 10000 342 565 1.0 400
112KD20 112KD20J 680 895 1100(990-1210) 100 1815 6500 10000 383 620 1.0 360
122KD20 122KD20J 750 990 1200(1080-1320) 100 1980 6500 10000 408 660 1.0 350
142KD20 142KD20J 880 1140 1400(1260-1540) 100 2310 6500 10000 532 784 1.0 340
162KD20 162KD20J 1000 1280 1600(1440-1760) 100 2640 6500 10000 606 896 1.0 330
182KD20 182KD20J 1100 1465 1800(1620-1980) 100 2970 6500 10000 625 990 1.0 320


该商品目前没有评论。
提示: 评论经审核后才显示


客户视频: 已上传 0 个
客户图片: 已上传 0 张

2014年 05月 19日

该商品加入分类的日期为 2014年 05月 19日

     

深圳市科迪晶芯科技有限公司

電話: 86-755-82774832        傳真: 86-755-82774832
公司地址: 深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦4C378
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!