560KD32 5个/包
  • 560KD32 5个/包
560KD32 5个/包
150克
型号:
560KD32


  • 厂商: BrightKing

  • 下载: download


$20.00


数量: 个数(s)

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大浪涌电流 最大能量(10/1000μs)

参考电容

Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage

Maximum Clamping Voltage

Withstanding Surge Current Maximum   Energy   (10/1000μs)

Typical Capacitance (Reference)

VAC(V) VDC(V) V1mA(V) IP(A) VC(V) I(A) (J) @1KHz(pf)
330KD32 20 26 33(29.5-36.5) 40 65 8000 40 30000
390KD32 25 31 39(35-43) 40 77 8000 50 22000
470KD32 30 38 47(42-52) 40 93 8000 60 19000
560KD32 35 45 56(50-62) 40 110 8000 70 16700
680KD32 40 56 68(61-75) 40 135 8000 85 15000
820KD32 50 65 82(74-90) 200 135 20000 100 12800
101KD32 60 85 100(90-110) 200 165 20000 125 10500
121KD32 75 100 120(108-132) 200 200 20000 150 8700
151KD32 95 125 150(135-165) 200 250 20000 190 7000
181KD32 115 150 180(162-198) 200 300 20000 225 5800
201KD32 130 170 200(180-220) 200 340 25000 250 5200
221KD32 140 180 220(198-242) 200 360 25000 270 5150
241KD32 150 200 240(216-264) 200 395 25000 290 5100
271KD32 175 225 270(243-297) 200 455 25000 300 4800
301KD32 190 250 300(270-330) 200 500 25000 330 4550
331KD32 210 275 330(297-363) 200 550 25000 360 4300
361KD32 230 300 360(324-396) 200 595 25000 380 3900
391KD32 250 320 390(351-429) 200 650 25000 400 3200
431KD32 275 350 430(387-473) 200 710 25000 430 3100
471KD32 300 385 470(423-517) 200 775 25000 460 2800
511KD32 320 415 510(459-561) 200 845 25000 510 2700
561KD32 350 460 560(504-616) 200 925 25000 540 2550
621KD32 385 505 620(558-682) 200 1025 25000 570 2400
681KD32 420 560 680(612-748) 200 1120 25000 600 2200
751KD32 460 615 750(675-825) 200 1240 25000 620 2000
781KD32 485 640 780(702-858) 200 1290 25000 660 1900
821KD32 510 670 820(738-902) 200 1355 25000 700 1800
911KD32 550 745 910(819-1001) 200 1500 25000 750 1300
951KD32 575 765 950(855-1045) 200 1570 25000 780 1200
102KD32 625 825 1000(900-1100) 200 1650 25000 810 1100
112KD32 680 895 1100(990-1210) 200 1815 25000 910 1000
122KD32 750 990 1200(1080-1320) 200 1980 25000 960 920
142KD32 880 1140 1400(1260-1540) 200 2310 25000 1020 800
162KD32 1000 1280 1600(1440-1760) 200 2640 25000 1080 700

请下单之前与我公司联系是否有现货,才能继续拍下付款.谢谢!

Please contact us for checking whether we have it in stock then you can go on to put it in your cart! thanks!



该商品目前没有评论。
提示: 评论经审核后才显示


客户视频: 已上传 0 个
客户图片: 已上传 0 张

2014年 05月 19日

该商品加入分类的日期为 2014年 05月 19日

     

深圳市科迪晶芯科技有限公司

電話: 86-755-82774832        傳真: 86-755-82774832
公司地址: 深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦4C378
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!