361KM(E,N)14
  • 361KM(E,N)14
361KM(E,N)14
3克
型号:
361KM(E,N)14


  • 厂商: BrightKing

  • 下载: download



(温馨提示:若没有标价,请联系我们,谢谢!)
数量: 个数(s)

型号

Part Number

最大容许电压 压敏电压 最大箝位电压 最大浪涌电流(8/20μs) 最大能量(JOULE) 额定功率 参考电容

Maximum Allowable Voltage

Varistor
Voltage
Maximum
Clamping
Voltage
Maximum
Peak Current(8/20μs)
Maximum
Energy
(JOULE)
Rated
Power

Typical Capacitance (Reference)

AC rms(V) DC(V) V1mA(V) VC(V) IP(A) 1 time
(A)
2 time
(A)
10/1000μs 2ms (W) @1KHz(pf)
820KM(E,N)14 50 65 82(74-90) 135 50 4500 2500 27 22 0.60 2400
101KM(E,N)14 60 85 100(90-110) 165 50 4500 2500 33 28 0.60 2000
121KM(E,N)14 75 100 120(108-132) 200 50 4500 2500 40 32 0.60 1700
151KM(E,N)14 95 125 150(135-165) 250 50 6000 4500 50 35 0.60 1300
181KM(E,N)14 115 150 180(162-198) 300 50 6000 4500 58 40 0.60 1100
201KM(E,N)14 130 170 200(185-225) 340 50 6000 4500 70 50 0.60 1000
221KM(E,N)14 140 180 220(198-242) 365 50 6000 4500 78 55 0.60 900
241KM(E,N)14 150 200 240(216-264) 395 50 6000 4500 85 60 0.60 830
271KM(E,N)14 175 225 270(243-297) 455 50 6000 4500 100 70 0.60 740
301KM(E,N)14 190 250 300(270-330) 500 50 6000 4500 107 75 0.60 670
331KM(E,N)14 210 275 330(297-363) 550 50 6000 4500 115 80 0.60 610
361KM(E,N)14 230 300 360(324-396) 595 50 6000 4500 125 90 0.60 560
391KM(E,N)14 250 320 390(351-429) 650 50 6000 4500 140 100 0.60 510
431KM(E,N)14 275 350 430(387-473) 710 50 6000 4500 155 110 0.60 460
471KM(E,N)14 300 385 470(423-517) 775 50 6000 4500 175 125 0.60 430
511KM(E,N)14 320 415 510(459-561) 845 50 6000 4500 190 136 0.60 390
561KM(E,N)14 350 460 560(504-616) 920 50 6000 4500 200 140 0.60 360
621KM(E,N)14 385 505 620(558-682) 1025 50 6000 4500 210 150 0.60 320
681KM(E,N)14 420 560 680(612-748) 1120 50 6000 4500 220 155 0.60 290
751KM(E,N)14 460 615 750(675-825) 1240 50 6000 4500 225 160 0.60 270
781KM(E,N)14 485 640 780(702-858) 1290 50 6000 4500 240 165 0.60 260
821KM(E,N)14 510 670 820(738-902) 1355 50 6000 4500 245 170 0.60 240
911KM(E,N)14 550 745 910(819-1001) 1500 50 6000 4500 255 180 0.60 220
102KM(E,N)14 625 825 1000(900-1100) 1650 50 6000 4500 280 190 0.60 200
112KM(E,N)14 680 895 1100(990-1210) 1815 50 6000 4500 310 205 0.60 180
122KM(E,N)14 750 990 1200(1080-1320) 1880 50 6000 4500 338 215 0.60 150

请下单之前与我公司联系是否有现货,才能继续拍下付款.谢谢!

Please contact us for checking whether we have it in stock then you can go on to put it in your cart! thanks!



该商品目前没有评论。
提示: 评论经审核后才显示


客户视频: 已上传 0 个
客户图片: 已上传 0 张

2014年 05月 19日

该商品加入分类的日期为 2014年 05月 19日

     

深圳市科迪晶芯科技有限公司

電話: 86-755-82774832        傳真: 86-755-82774832
公司地址: 深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦4C378
interrelated

QQ在线客服

  • Call me!
  • (0755)83332925
  • Sweep me!